| 序号 | 院部 | 团队负责人 | 职 称 | 团队名称 | 建设类型 |
| 1 | 金融学院 | 郭玉侠 | 教 授 | 区域金融服务创新科研团队 | 重点建设团队 |
| 2 | 通识教育学院 | 凌春英 | 教 授 | 经济应用数学研究团队 | 重点建设团队 |
| 3 | 金融学院 | 王筱凌 | 副教授 | 金融风险管理科研创新团队 | 重点建设团队 |
| 4 | 通识教育学院 | 汪新颖 | 教 授 | 移动辅助语言学习(MALL)研究团队 | 一般建设团队 |
| 5 | 管理学院 | 宗文宙 | 教 授 | 数字化营销科研团队 | 一般建设团队 |
| 6 | 财经信息工程学院 | 姜海红 | 副教授 | 金融科技创新团队 | 一般建设团队 |
| 7 | 人文学院 | 任海峰 | 副教授 | 数字文化创意产业科研创新团队 | 一般建设团队 |
| 8 | 会计学院 | 李海龙 | 副教授 | 数智赋能大会计与审计协同创新团队 | 一般建设团队 |
| 9 | 会计学院 | 刘鑫 | 副教授 | 智能财会科研团队 | 一般建设团队 |
| 10 | 人文学院 | 张雅秋 | 教 授 | 英语口语线上线下混合式科研创新团队 | 一般建设团队 |
| 11 | 创业教育学院 | 张银桥 | 副教授 | 创新职业生涯规划教育促就业研究团队 | 一般建设团队 |
科研处
2024年9月1日
